
Eccola… sarà questa Ducati il nuovo pretesto che il Presidente del Tanimodi utilizzerà per cambiare la moto?!
Non lo sappiamo ancora, però sappiamo tutti che il prossimo passo sarà un nuovo SUV (rigorosamente a benzina con impianto a GPL). Esatto, il Presidente ha infatti comunicato che a settembre NON comprerà l’auto nuova… quindi!?!?!
Di seguito, per gli appassionati Ducati, la scheda tecnica della 1098R Bayliss Limited Edition… solo 500 esemplari, prenotatevi!
;-)
| VEICOLO | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 |
| Interasse | 1430mm |
| Inclinazione cannotto | 24°30′ |
| Sospensione anteriore | Forcella Ohlins a steli rovesciati da 43mm con TiN completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 120mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Ohlins TTXR completamente regolabile, con contromolla. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 127mm |
| Freno posteriore | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Forgiato in lega leggera a 5 razze 6,00 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17 |
| Capacità serbatoio benzina | 15,5 l (di cui 4 l di riserva) |
| Peso * | 165 kg |
| Altezza sella | 820mm |
| Strumentazione | Cruscotto digitale di derivazione MotoGP che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo sul giro, orologio, temperatura aria, temperatura acqua, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, livello DTC impostato (s |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Bayliss (Rosso / Nero) |
| Versioni | Biposto |
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / |
| Cilindrata | 1198.4cc |
| Alesaggio x Corsa | 106 x 67.9mm |
| Rapporto di Compressione | 12.8:1 |
| Potenza* | 180cv – 132.4 kw @ 9750 giri/min |
| Coppia* | 13,7kgm – 134Nm @ 7750 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica |
| Scarico | Impianto di scarico ‘2 in 1 in 2′ alleggerito, con catalizzatore e 2 sonde lamba. Due silenziatori in acciaio inox e titanio |
| Omologazione | Euro3 |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 22/25 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 / |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 38 |
| Frizione | Antisaltallamento multidisco a secco con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia | |




