Amici del Tanimodi sono usciti i dati delle vendite del primo trimestre 2010 del settore moto.
Prima di darvi la classifica pubblicata da moto.it qualche breve considerazione.
La BMW R 1200 GS e la sorella maggiore BMW R 1200 GS Adventure insieme raggiungono ben 943 esemplari venduti (quasi il 10% dell’immatricolato “moto” del mese di marzo 2010). Amici stiamo diventando tutti saggi e buongustai?
Tra le moto italiane spopola la Ducati Hypermotard 796 con ben 159 esemplari venduti, sesto posto che dimostra come questa cilindrata incontri le preferenze dei rider togliendo quote di mercato alle naked di media cilindrata straniere.
Infine ecco la nuova proposta per il nostro amico EDD, appassionato da sempre di Triumph.
Continua a leggere l’articolo e scopri la prossima moto di EDD e la classifica delle moto più vendute a marzo 2010.
Eccola qui! la nuova Triumph Bonneville Naked… che ne dici EDD si può fare?
Classifica vendite moto marzo 2010
| 1 | BMW R 1200 GS Enduro | 1.233 |
| 2 | KAWASAKI Z 750 Naked | 812 |
| 3 | BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro | 666 |
| 4 | KAWASAKI Z1000 Naked | 559 |
| 5 | HONDA XL 700 V TRANSALP Enduro | 557 |
| 6 | DUCATI HYPERMOTARD 796 Supermotard | 489 |
| 7 | BMW F 800 R Naked | 465 |
| 8 | HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked | 451 |
| 9 | KAWASAKI VERSYS Enduro | 428 |
| 10 | BMW R 1200 RT Turismo | 398 |
| 11 | HONDA ITALIA CB 1000 R Naked | 395 |
| 12 | BMW F 800 GS Enduro | 379 |
| 13 | DUCATI M 696 Naked | 368 |
| 14 | YAMAHA XJ6-N Naked | 347 |
| 15 | KAWASAKI ER-6N Naked | 319 |
| 16 | SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro | 315 |
| 17 | SUZUKI GSR 600 Naked | 306 |
| 18 | BMW S 1000 RR Sportive | 303 |
| 19 | BMW R 1200 R Naked | 299 |
| 20 | HONDA CBR 1000 RR Sportive | 286 |
| 21 | TRIUMPH BONNEVILLE Naked 286 | 286 |
| 22 | HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom | 264 |
| 23 | DUCATI STREETFIGHTER Naked | 262 |
| 24 | YAMAHA YZF-R1 Sportive | 260 |
| 25 | HONDA VFR 1200 F Sportive | 238 |
| 26 | YAMAHA YZF-R125 Sportive | 224 |
| 27 | KTM 125 EXC Enduro | 220 |
| 28 | HONDA ITALIA CBF 1000 Naked | 213 |
| 29 | TRIUMPH STREET TRIPLE Naked | 210 |
| 30 | YAMAHA YZF-R6 Sportive | 210 |





